Czy szukacie Państwo zrównoważonej diety dla Waszego czworonożnego przyjaciela, która mu smakuje i służy jego zdrowiu? Zatem powinni Państwo spróbować karmy Optiness - inowacyjnego pożywienia bez kukurydzy, pszenicy i soi, za to z lekko strawnym ryżem i wypełniaczem z jęczmienia.
Karma dla dorosłych psów ze zredukowaną ilością białka.
Zdrowe ziemniaki i delikatna jagnięcina czynią Optiness szczególnie smaczną i zdrową. Zredukowane białka odciążają przemianę materii, wątrobę i nerki. Kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 dbają o zdrowy wygląd skóry i lśniącą sierść.Josera Emotion Optiness - jest właściwą karmą dla psów o normalnej aktywności, które szczególnie lubią delikatne pożywienie.Josera Emotion Optiness - smaczne doznania każdego dnia.
Skład:
mączka drobiowa; ryż; jęczmień; skrobia ziemniaczana 10,0 %; wysłodki buraczane; tłuszcz
drobiowy; mączka jagnięca 4,5 %; hydrolizowane białko drobiowe; minerały; mączka z cykorii; mączka z małży.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 22,0 |
Tłuszcz surowy | % | 12,0 |
Włókno surowe | % | 3,0 |
Popiół surowy | % | 7,0 |
Wapń | % | 1,5 |
Fosfor | % | 1,0 |
Sód | % | 0,40 |
Magnez | % | 0,10 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 15,1 |
kcal/kg | 3604 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 85 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mcg/kg | 250 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mg/kg | 950 |
Witamina C | mg/kg | 100 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,0 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,3 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 17000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1700 |
Witamina E | mg/kg | 200 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
Opis
- Smak karmy
- Kurczak
- Wielkość pupila
- Rasy duże (25 kg - 45 kg)
Rasy olbrzymie (powyżej 45 kg)
Rasy średnie (10 - 25 kg) - Wiek pupila
- Dorosły
Brak recenzji użytkowników.
Zobacz także