Karma dla dorosłych, kastrowanych kocurów. Karmę Royal Canin Neutered Young Male można podawać kotom kastrowanym, aż do 7 roku życia.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Dostępne opcje: | Cena | Dodaj do koszyka |
---|---|---|
Zalety:
Potrzeby
Rozwiązania
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, gluten pszenny*, ryż, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, pulpa z cykorii, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20500 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Cynk): 180 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 40% - Oleje i tłuszcze surowe: 10% - Popiół surowy: 8,9% - Włókno surowe: 5,1% - Skrobia: 23,9%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Nadwaga | Prawidlowa | Niedowaga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waga kota (kg) | (g) | miarki* | (g) | miarki* | (g) | miarki* |
2 | 28 | 3/8 | 35 | 3/8 | 43 | 1/2 |
3 | 38 | 3/8 | 47 | 1/2 | 57 | 5/8 |
4 | 46 | 1/2 | 58 | 5/8 | 70 | 3/4 |
5 | 54 | 5/8 | 68 | 3/4 | 82 | 7/8 |
6 | 62 | 3/4 | 77 | 7/8 | 93 | 1 |
7 | 69 | 3/4 | 86 | 1 | 104 | 1 1/8 |
8 | 76 | 7/8 | 95 | 1 1/8 | 114 | 1 1/4 |
9 | 83 | 7/8 | 103 | 1 1/8 | 124 | 1 3/8 |
10 | 89 | 1 | 111 | 1 1/4 | 134 | 1 1/2 |
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 40,0 |
Tłuszcze (%) | 10,0 |
Sole mineralne (%) | 8,9 |
Skrobia (%) | 23,9 |
Włókno surowe (%) | 5,1 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 11,7 |
Kwas linolowy (%) | 2,34 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,47 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30,5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.317,5 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,21 |
Fosfor (%) | 1,12 |
Sód (%) | 1,0 |
Żelazo (mg/kg) | 180,0 |
Mangan (mg/kg) | 69,0 |
Cynk (mg/kg) | 228,0 |
Jod (mg/kg) | 3,3 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Chlor (%) | 1,44 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 24.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 11,9 |
Cholina (mg/kg) | 2.000,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12,8 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 46,1 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 52,4 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 146,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 40,3 |
Witamina D3 (UI/kg) | 700,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,1 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 2.200,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 1,98 |
L-lizyna (%) | 1,72 |
Metionina - cystyna (%) | 1,86 |
DL-metionina (%) | 1,21 |
Wiek pupila | Dorosły |
Smak karmy | Kurczak |
Najpopularniejsze karmy klasy Premium dla psów i kotów. W ofercie między innymi dedykowane karmy dla wybranych ras psów: Owczarki Niemieckie, Labradory Goldeny.
Opinia
polecam , dobry produkt
Przewoźnik | Informacje | Cena |
---|---|---|
Odbiór Osobisty | Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu i godziny odbioru | Darmowa |
Przesyłka Kurierska (POBRANIE) | Czas dostawy od 1-2 dni od daty nadania | 14,99 zł |
Przesyłka Kurierska | Czas dostawy 1-2 dni od daty nadania | 9,90 zł |
Inpost Paczkomaty 24/7 | 1-2 dni roboczych | 9,90 zł |
Uwaga: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie polityka prywatności.